Lenovo Tab P11 2nd Gen
| 手机规格 | 平板式手机 | 
| 大小 | 269.10 x 169.40 x 7.40 mm | 
| Weight | 520.00 g | 
| 显示屏尺寸 | 11.50" | 
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 120 Hz 1200 x 2000 px (11.50") 203 ppi | 
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 最大播放时间 | Audio: 31 h (1.3 一天) Video: 10 h (0.4 一天) | 
| 最大的互联网浏览时间 | 4G: 10 h (0.4 一天) | 
| 标准电池 | Li-Po 7700 mAhBuy powerbank | 
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 64 GB, 128 GB | 
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 6 GB | 
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | 
| Operating system | Android 12 | 
| 处理器 | MediaTek Helio G99 MT6789 | 
| Processor clock | 2200 MHz | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | 
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | 
| 发行日期 | 第 3 季 2022 | 
| 手机其他名称 | - | 
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | 
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | 
| UMA标准 | 
 
            