LG Fortune
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 144.76 x 72.60 x 7.90 mm |
| Weight | 135.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.00" |
| Display | 彩色 / TFT 16M 颜色 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 3G: 840 分钟 (14.0 h) |
| 待机最长时间 | 3G: 600 钟头 (25.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 2500 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 16 GB |
| 最终用户内存 | 9.5 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1.5 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 6.0.1 Marshmallow |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Processor clock | 1100 MHz |
| GPU | Adreno 304 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) |
| 发行日期 | 第 1 季 2017 |
| 手机其他名称 | LG-M153; M153 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 1700 1900 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700 |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
