MaxCom Classic MM143 3G vs myPhone 6310
手机规格 | 直立式手机 | 直立式手机 |
大小 | 123.00 x 52.00 x 12.00 mm | 122.50 x 50.50 x 14.25 mm |
Weight | 80.00 g | |
显示屏尺寸 | 2.40" | 2.40" |
Display | 彩色 / TFT 256k 颜色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 彩色 / TFT 256k 颜色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 360 分钟 (6.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) | |
待机最长时间 | 2G: 100 钟头 (4.2 一天) | |
标准电池 | Li-Ion 1000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 900 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
电话簿 | 200 | |
Memory cards | microSD, microSDHC 为 16 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
处理器 | - | Spreadtrum SC6531D |
GPU | - | - |
Touchscreen | ||
SAR因素 | 0,948 W/kg | |
双SIM卡 | ||
卡双模式 | dual standby | |
混合双卡双待 | ||
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 900 1800 |
UMTS标准 | 900 2100 | |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |