MaxCom MM462 vs myPhone Halo 2
| 手机规格 | 直立式手机 | 直立式手机 |
| 大小 | 106.00 x 53.00 x 15.00 mm | 121.00 x 58.00 x 12.80 mm |
| Weight | 91.00 g | 85.00 g |
| 显示屏尺寸 | 1.80" | 2.20" |
| Display | 彩色 / TFT 128 x 160 px (1.80") 114 ppi | 彩色 / TFT (2.20") |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 通话最长时间 | 2G: 180 分钟 (3.0 h) | 2G: 240 分钟 (4.0 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 120 钟头 (5.0 一天) | 2G: 540 钟头 (22.5 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 600 mAhBuy powerbank | Li-Ion 900 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 电话簿 | 300 | 100 |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 | 0,421 W/kg | |
| 双SIM卡 | ||
| 发行日期 | 第 3 季 2015 | |
| 手机其他名称 | Comfort 462; MM462BB | 1075 |
| GSM frequencies | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | ||
| LTE 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

