Motorola One Power vs Apple iPhone 3G 8GB
| 手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
| 大小 | 156.00 x 76.00 x 8.40 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm |
| Weight | 198.00 g | 133.00 g |
| 显示屏尺寸 | 6.20" | 3.50" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 2246 px (6.20") 402 ppi | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 通话最长时间 | 2G: 240 分钟 (4.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) | |
| 待机最长时间 | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) | |
| 标准电池 | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | TurboPower | |
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 64 GB | 8 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 6 GB | |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | |
| Operating system | Android 8.1 Oreo One | iPhone OS |
| 接口 | ZUI 4.0 | - |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 636 | Samsung S5L8900 |
| Processor clock | 1800 MHz | 412 MHz |
| GPU | Adreno 509 | - |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | |
| 发行日期 | 第 3 季 2018 | 第 3 季 2008 |
| 手机其他名称 | - | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

