Motorola One Power vs Motorola One
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 156.00 x 76.00 x 8.40 mm | 149.90 x 72.20 x 7.90 mm | 149.90 x 72.20 x 7.90 mm | 161.80 x 76.60 x 8.90 mm |
Weight | 198.00 g | 162.00 g | 162.00 g | 200.00 g |
显示屏尺寸 | 6.20" | 5.90" | 5.90" | 6.50" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 2246 px (6.20") 402 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1520 px (5.90") 285 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1520 px (5.90") 285 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 2340 px (6.50") 396 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加显示屏 | ||||
辅助显示保护 | ||||
标准电池 | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | TurboPower | TurboPower | TurboPower | TurboPower |
无线充电 | ||||
手机存储 | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 8.1 Oreo One | Android 8.1 Oreo One | Android 8.1 Oreo One | Android 10 |
接口 | ZUI 4.0 | - | - | - |
处理器 | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 675 |
Processor clock | 1800 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
GPU | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 612 |
Touchscreen | ||||
双SIM卡 | ||||
SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | ||
卡双模式 | nd | nd | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | nd | nd | nanoSIM, microSD | |
发行日期 | 第 3 季 2018 | 第 3 季 2018 | 第 3 季 2018 | 第 4 季 2019 |
手机其他名称 | - | - | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 |
5G 标准 | ||||
CDMA标准 | ||||
TD-SCDMA 标准 | ||||
UMA标准 |