myPhone Bueno LTE vs myPhone Harmony LTE
手机规格 | 直立式手机 | 蛤壳式手机 |
大小 | 148.00 x 59.00 x 12.00 mm | 111.00 x 54.00 x 21.00 mm |
Weight | 125.00 g | 114.00 g |
显示屏尺寸 | 2.80" | 2.80" |
Display | 彩色 / IPS TFT 256k 颜色 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | 彩色 / IPS TFT 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | 彩色 / TFT (1.44") | |
辅助显示保护 | ||
标准电池 | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1300 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
电话簿 | 1000 | 1000 |
手机存储 | 128 MB | 128 MB |
随机存取存储 (RAM) | 48 MB | 48 MB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card |
处理器 | Unisoc T107 UMS9117 | Unisoc T107 UMS9117 |
Processor clock | 1000 MHz | 1000 MHz |
GPU | - | - |
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
发行日期 | 第 2 季 2025 | 第 2 季 2025 |
手机其他名称 | MF2502; MF2502e | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |