myPhone Fun vs myPhone Fun 5
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 126.00 x 64.40 x 11.15 mm | 145.30 x 72.50 x 9.80 mm |
Weight | 134.00 g | 218.00 g |
显示屏尺寸 | 4.00" | 5.00" |
Display | 彩色 / TFT 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 300 分钟 (5.0 h) | 2G: 240 分钟 (4.0 h) |
待机最长时间 | 3G: 320 钟头 (13.3 一天) | 2G: 250 钟头 (10.4 一天) |
最大的互联网浏览时间 | nd | WiFi: 4 h (0.2 一天) |
标准电池 | Li-Ion 1700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 4 GB | 8 GB |
最终用户内存 | 3.7 GB | |
随机存取存储 (RAM) | 512 MB | 1 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
Operating system | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 6.0 Marshmallow |
处理器 | MediaTek MT6572 | Spreadtrum SC7731 |
Processor clock | 1200 MHz | 1300 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz | ARM Mali-400 MP2 @400 MHz |
Touchscreen | ||
SAR因素 | 0,886 W/kg | |
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | |
卡双模式 | dual standby | |
混合双卡双待 | ||
发行日期 | 第 4 季 2016 | |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |