myPhone Hammer 2+
| 手机规格 | 直立式手机 |
| 防水性和防尘性 | IP67 |
| 大小 | 126.00 x 58.00 x 17.50 mm |
| Weight | 158.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.20" |
| Display | 彩色 / TFT 144 x 176 px (2.20") 103 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 待机最长时间 | 2G: 360 钟头 (15.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 1450 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 512 MB |
| 随机存取存储 (RAM) | 256 MB |
| Memory cards | microSD 为 8 GBBuy memory card |
| 处理器 | MediaTek MT6276W |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| 发行日期 | 第 3 季 2015 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 1900 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
