myPhone H-Smart vs Hammer Boost LTE
| 手机规格 | 触控手机 | 直立式手机 |
| 防水性和防尘性 | IP67 | IP68 |
| 大小 | 122.00 x 66.00 x 17.00 mm | 137.20 x 64.90 x 22.50 mm |
| Weight | 243.00 g | 264.10 g |
| 显示屏尺寸 | 3.50" | 2.40" |
| Display | 彩色 / TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi | 彩色 / IPS TFT 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 标准电池 | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank | Li-Po 3500 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 4 GB | 256 MB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1 GB | 64 MB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 4.2 Jelly Bean | - |
| 处理器 | MediaTek MT6572 | Unisoc T117 |
| Processor clock | 1300 MHz | 1000 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz | - |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| SIM卡标准 | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby | |
| 混合双卡双待 | ||
| 手机其他名称 | Hammer Smartphone; Iron | - |
| GSM frequencies | 900 1800 | 900 1800 |
| UMTS标准 | 850 2100 | 850 900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | |
| 5G 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

