myPhone Pocket Pro vs myPhone City 2
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 148.00 x 71.00 x 8.20 mm | 153.00 x 71.80 x 8.80 mm |
Weight | 130.00 g | 136.00 g |
显示屏尺寸 | 5.70" | 5.72" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1520 px (5.70") 295 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1440 px (5.72") 281 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 1800 分钟 (30.0 h) | |
待机最长时间 | 2G: 100 钟头 (4.2 一天) 3G: 80 钟头 (3.3 一天) | 2G: 100 钟头 (4.2 一天) 3G: 80 钟头 (3.3 一天) |
最大播放时间 | Audio: 1800 h (75.0 一天) | nd |
标准电池 | Li-Po 2700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 32 GB | 64 GB |
随机存取存储 (RAM) | 3 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card |
Operating system | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
处理器 | Unisoc SC9863A | Unisoc SC9863A |
Processor clock | 1600 MHz | 1600 MHz |
GPU | IMG8322 @550 MHz | IMG8322 @550 MHz |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | |
发行日期 | 第 3 季 2019 | 第 3 季 2019 |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |