myPhone Q-Smart Elite
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 143.80 x 70.80 x 9.00 mm |
| Weight | 213.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 1950 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 8 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 6.0 Marshmallow |
| 处理器 | Cortex A7 |
| Processor clock | 1200 MHz |
| GPU | - |
| Touchscreen | |
| SAR因素 | 0,478 W/kg |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| 混合双卡双待 | |
| 发行日期 | 第 4 季 2016 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 900 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
