Oppo Reno8 Lite 5G vs Vivo X60
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
防水性和防尘性 | IPX4 | IP52 | ||
大小 | 159.85 x 73.17 x 7.49 mm | 159.63 x 75.01 x 7.36 mm | 159.10 x 73.40 x 7.90 mm | 160.60 x 73.20 x 7.80 mm |
Weight | 173.00 g | 175.60 g | 180.00 g | 173.00 g |
显示屏尺寸 | 6.43" | 6.56" | 6.44" | 6.43" |
Display | 彩色 / AMOLED 16M 颜色 60 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 颜色 120 Hz 1080 x 2376 px (6.56") 398 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 颜色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.44") 409 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 颜色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加显示屏 | ||||
辅助显示保护 | ||||
标准电池 | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4300 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2100 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank |
快速充电 | SuperVOOC | SuperVOOC 2.0 | VOOC | |
无线充电 | ||||
手机存储 | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB | 256 GB |
随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 8 GB | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Operating system | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
接口 | ColorOS 12 | - | ColorOS 11.1 | ColorOS 12 |
处理器 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | Samsung Exynos 1080 | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB | MediaTek Dimensity 900 MT6877 |
Processor clock | 2200 MHz | 2800 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz |
GPU | Adreno 619 @840 MHz | ARM Mali-G78 MP10 | Adreno 620 | ARM Mali-G68 MC4 |
Touchscreen | ||||
双SIM卡 | ||||
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | ||||
发行日期 | 第 2 季 2022 | 第 1 季 2021 | 第 1 季 2021 | 第 1 季 2022 |
手机其他名称 | - | X60 Global; V2045 | CPH2145 | CPH2371 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 标准 | FDD 5G: 2100, 900, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 |
CDMA标准 | 850 CDMA2000 1X | |||
TD-SCDMA 标准 | ||||
UMA标准 |