Oscal Pilot 2
手机规格 | 触控手机 |
防水性和防尘性 | IP68, IP69K |
大小 | 179.50 x 82.60 x 17.00 mm |
Weight | 368.00 g |
显示屏尺寸 | 6.50" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 120 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
附加显示屏 | 彩色 / IPS TFT |
辅助显示保护 | |
通话最长时间 | 4G: 2040 分钟 (34.0 h) |
待机最长时间 | 4G: 888 钟头 (37.0 一天) |
最大播放时间 | Audio: 36 h (1.5 一天) Video: 12 h (0.5 一天) |
最大的互联网浏览时间 | 4G: 15 h (0.6 一天) |
标准电池 | Li-Po 8800 mAhBuy powerbank |
快速充电 | |
无线充电 | |
手机存储 | 256 GB |
随机存取存储 (RAM) | 8 GB |
Memory cards | microSD, roSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 14 |
接口 | DokeOS 4.0 |
处理器 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Processor clock | 2200 MHz |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Touchscreen | |
双SIM卡 | |
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby |
混合双卡双待 | |
发行日期 | 第 2 季 2024 |
手机其他名称 | Pilot2 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700, 170 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 标准 | |
CDMA标准 | |
TD-SCDMA 标准 | |
UMA标准 |