Palm Treo 650 vs BlackBerry 7290
| 手机规格 | 直立式手机 | 直立式手机 |
| 大小 | 113.00 x 59.00 x 23.00 mm | 113.00 x 75.00 x 22.00 mm |
| Weight | 178.00 g | 139.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.40" | 2.60" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 320 x 320 px (2.40") 189 ppi | 彩色 / CSTN 64k 颜色 240 x 160 px (2.60") 111 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 通话最长时间 | 2G: 360 分钟 (6.0 h) | 2G: 240 分钟 (4.0 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 288 钟头 (12.0 一天) | 2G: 216 钟头 (9.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion Buy powerbank | Li-Ion Buy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 21 MB | 32 MB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 MB | |
| Memory cards | SD, MMC, SDIO | |
| Operating system | Palm OS 5.4 | - |
| 处理器 | Intel XScale PXA270 | - |
| Processor clock | 312 MHz | - |
| GPU | - | - |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 | 0,31 W/kg | |
| 双SIM卡 | ||
| 手机其他名称 | - | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | ||
| LTE 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

