Pantech Flex
手机规格 | 触控手机 |
大小 | 129.90 x 67.00 x 8.10 mm |
Weight | 132.00 g |
显示屏尺寸 | 4.30" |
Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 颜色 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
显示保护 | |
附加显示屏 | |
辅助显示保护 | |
通话最长时间 | 2G: 600 分钟 (10.0 h) |
待机最长时间 | 2G: 430 钟头 (17.9 一天) |
最大播放时间 | Audio: 21 h (0.9 一天) Video: 10 h (0.4 一天) |
标准电池 | Li-Ion 1830 mAhBuy powerbank |
快速充电 | |
无线充电 | |
手机存储 | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
Operating system | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
处理器 | Qualcomm MSM8960 |
Processor clock | 1500 MHz |
GPU | Adreno 225 |
Touchscreen | |
双SIM卡 | |
手机其他名称 | P8010; Oscar |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 700 |
CDMA标准 | |
TD-SCDMA 标准 | |
UMA标准 |