Philips D908
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 108.00 x 56.00 x 14.50 mm |
| 显示屏尺寸 | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 256k 颜色 480 x 800 px (3.20") 292 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 2G: 360 分钟 (6.0 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 240 钟头 (10.0 一天) |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 电话簿 | 10000 |
| 手机存储 | 2 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | MS Windows Mobile 6.5 Pro |
| 处理器 | Qualcomm MSM7627 |
| Processor clock | 600 MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| 发行日期 | 第 4 季 2009 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 900 1800 |
| UMTS标准 | 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
