Phoenix T26 vs Ericsson T68
| 手机规格 | 直立式手机 | 直立式手机 | 直立式手机 | 直立式手机 |
| 大小 | 103.00 x 45.00 x 12.00 mm | 100.00 x 48.00 x 20.00 mm | 110.50 x 46.90 x 9.90 mm | 109.00 x 55.00 x 19.00 mm |
| Weight | 80.00 g | 84.00 g | 81.00 g | 161.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.00" | - | 1.93" | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 256k 颜色 352 x 416 px (2.00") | 彩色 / CSTN 256 颜色 101 x 80 px | 彩色 / TFT 256k 颜色 176 x 220 px (1.93") 146 ppi | 彩色 / TFT (3.20") |
| 显示保护 | ||||
| 附加显示屏 | ||||
| 辅助显示保护 | ||||
| 通话最长时间 | 2G: 160 分钟 (2.7 h) | 2G: 290 分钟 (4.8 h) | 2G: 150 分钟 (2.5 h) | 2G: 300 分钟 (5.0 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 200 钟头 (8.3 一天) | 2G: 390 钟头 (16.3 一天) | 2G: 150 钟头 (6.3 一天) | 2G: 240 钟头 (10.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion Buy powerbank | Li-Po 700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1500 mAhBuy powerbank | |
| 快速充电 | ||||
| 无线充电 | ||||
| 电话簿 | 510 | |||
| 手机存储 | 0.8 MB | 8 MB | 68.2 MB | |
| Memory cards | microSD | microSD | microSD 为 8 GBBuy memory card | |
| Operating system | - | - | - | Treecon |
| Touchscreen | ||||
| SAR因素 | 0,49 W/kg | |||
| 双SIM卡 | ||||
| 混合双卡双待 | nd | nd | nd | |
| 手机其他名称 | - | - | - | - |
| GSM frequencies | 900 1800 | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | ||||
| LTE 标准 | ||||
| CDMA标准 | ||||
| TD-SCDMA 标准 | ||||
| UMA标准 |



