Red Hydrogen One vs Xiaomi Redmi 3S
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
防水性和防尘性 | IP54 | |||
大小 | 164.78 x 85.71 x 10.00 mm | 139.30 x 69.60 x 8.50 mm | 146.30 x 70.41 x 9.55 mm | 164.13 x 74.53 x 7.75 mm |
Weight | 263.00 g | 144.00 g | 165.00 g | 190.00 g |
显示屏尺寸 | 5.70" | 5.00" | 5.45" | 6.78" |
Display | 彩色 / LTPS TFT 16M 颜色 1440 x 2560 px (5.70") 515 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi | 彩色 / LTPS AMOLED 16,7M 颜色 120 Hz 1080 x 2436 px (6.78") 393 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |||
附加显示屏 | ||||
辅助显示保护 | ||||
通话最长时间 | 3G: 1500 分钟 (25.0 h) | |||
待机最长时间 | 3G: 456 钟头 (19.0 一天) | |||
最大播放时间 | nd | nd | Audio: 216 h (9.0 一天) Video: 17 h (0.7 一天) | nd |
标准电池 | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4100 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4000 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||||
无线充电 | ||||
手机存储 | 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB | 16 GB, 32 GB | 256 GB |
随机存取存储 (RAM) | 6 GB | 2 GB, 3 GB | 2 GB | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | |
Operating system | Android 8.1 Oreo | Android 6.0 Marshmallow | - | Android 14 |
接口 | - | MIUI 7 | - | - |
处理器 | Qualcomm Snapdragon 835 8998 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | Qualcomm Snapdragon 439 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Processor clock | - | 1400 MHz | 2000 MHz | 2200 MHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 505 | Adreno 505 | ARM Mali-G57 MC2 |
Touchscreen | ||||
SAR因素 | 1,065 W/kg | 1,22 W/kg | ||
双SIM卡 | ||||
SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
卡双模式 | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | nd | microSIM, microSD | ||
发行日期 | 第 4 季 2018 | 第 2 季 2016 | 第 2 季 2019 | 第 1 季 2024 |
手机其他名称 | - | Hongmi 3S | Xiaomi Redmi 7A | X6853 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
5G 标准 | ||||
CDMA标准 | 850 1900 | 850 CDMA2000 1X | 850 | |
TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | 1900 2000 | 1900 2000 | |
UMA标准 |