Samsung GT-S7330 vs BlackBerry 9900 Bold
手机规格 | 滑盖式手机 | 直立式手机 |
大小 | 104.80 x 49.40 x 13.70 mm | 115.00 x 66.00 x 10.50 mm |
Weight | 110.00 g | 130.00 g |
显示屏尺寸 | 2.20" | 2.80" |
Display | 彩色 / TFT 16M 颜色 240 x 320 px (2.20") | 彩色 / TFT 16M 颜色 640 x 480 px (2.80") 286 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | 彩色 / TFT | |
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 420 分钟 (7.0 h) | 2G: 380 分钟 (6.3 h) |
待机最长时间 | 2G: 350 钟头 (14.6 一天) | 2G: 307 钟头 (12.8 一天) |
最大播放时间 | nd | Audio: 50 h (2.1 一天) Video: 7,4 h (0.3 一天) |
标准电池 | Li-Ion 880 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1230 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
电话簿 | 1000 | |
手机存储 | 30 MB | 8 GB |
随机存取存储 (RAM) | 768 MB | |
Memory cards | microSD | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
Operating system | - | BlackBerry OS 7.0 |
处理器 | - | Qualcomm MSM8655 |
Processor clock | - | 1200 MHz |
GPU | - | Adreno 205 |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
发行日期 | 第 3 季 2011 | |
手机其他名称 | Samsung S7330 | Dakota |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 2100 | 900 1700 2100 |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |