Shift SHIFTphone 8 vs PINE64 PinePhone Pro
| 手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IP67 | IP55 | ||
| 大小 | 164.20 x 78.70 x 9.80 mm | 160.80 x 76.60 x 11.10 mm | 157.00 x 75.10 x 9.65 mm | 161.60 x 75.83 x 9.60 mm |
| Weight | 215.00 g | 190.00 g | ||
| 显示屏尺寸 | 6.54" | 6.00" | 6.30" | 6.46" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16,7M 颜色 1080 x 2400 px (6.54") 402 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1440 px (6.00") 268 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 2340 px (6.30") 409 ppi | 彩色 / OLED 16M 颜色 90 Hz 1224 x 2700 px (6.46") 459 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加显示屏 | ||||
| 辅助显示保护 | ||||
| 通话最长时间 | 2G: 720 分钟 (12.0 h) | |||
| 待机最长时间 | 2G: 459 钟头 (19.1 一天) | |||
| 标准电池 | Li-Ion Buy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Po 4700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4200 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | USB Power Delivery 3 | USB Power Delivery | USB Power Delivery | |
| 无线充电 | ||||
| 手机存储 | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB, 128 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB, 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 13 | Manjaro Android | Volla OS Ubuntu Touch | Android 13 |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 | Rockchip RK3399S | MediaTek Helio P23 MT6763 | Qualcomm QCM6490 |
| Processor clock | 2200 MHz | 1500 MHz | 2000 MHz | 2700 MHz |
| GPU | Adreno 619 | ARM Mali-T860 MP4 | ARM Mali-G71 MP2 @700 MHz | Adreno 643 |
| Touchscreen | ||||
| SAR因素 | 0,46 W/kg | |||
| 双SIM卡 | ||||
| SIM卡标准 | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
| 混合双卡双待 | nd | nanoSIM, microSD | ||
| 发行日期 | 第 1 季 2024 | 第 3 季 2023 | ||
| 手机其他名称 | - | - | - | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 | ||
| 5G 标准 | ||||
| CDMA标准 | ||||
| TD-SCDMA 标准 | ||||
| UMA标准 |



