TCL 20 Pro 5G Dual SIM vs TCL 50 SE
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 164.20 x 73.00 x 9.07 mm | 168.16 x 75.53 x 8.09 mm |
Weight | 190.00 g | 195.00 g |
显示屏尺寸 | 6.67" | 6.78" |
Display | 彩色 / AMOLED 16M 颜色 60 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 90 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
标准电池 | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank | Li-Po 5010 mAhBuy powerbank |
快速充电 | Quick Charge 3.0 | |
无线充电 | ||
手机存储 | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
最终用户内存 | 239 GB | |
随机存取存储 (RAM) | 6 GB | 4 GB, 6 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 11 | Android 14 |
处理器 | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 | MediaTek Helio G88 MT6769 |
Processor clock | 2000 MHz | 2000 MHz |
GPU | Adreno 619 | ARM Mali-G52 MC2 |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | |
发行日期 | 第 2 季 2021 | 第 1 季 2024 |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
5G 标准 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500, 2300 | |
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |