TCL Ion V vs Angage Vibe
手机规格 | 触控手机 | 直立式手机 |
大小 | 156.65 x 75.30 x 8.99 mm | 140.00 x 58.00 x 13.00 mm |
Weight | 172.00 g | |
显示屏尺寸 | 6.00" | 2.80" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 720 x 1440 px (6.00") 268 ppi | 彩色 / TFT 256k 颜色 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
标准电池 | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 32 GB | 64 MB |
最终用户内存 | 18 GB | |
随机存取存储 (RAM) | 3 GB | 64 MB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 | - |
处理器 | MediaTek Helio G25 MT6762V | - |
Processor clock | 2000 MHz | 208 MHz |
GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz | - |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(miniSIM, miniSIM) |
卡双模式 | nd | dual standby |
混合双卡双待 | nd | |
发行日期 | 第 3 季 2023 | |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 1700 1900 2100 | |
LTE 标准 | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700, 600 TDD LTE: 2500 | |
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |