TCL Tab 11 vs Doogee U10
手机规格 | 平板电脑 | 平板电脑 |
大小 | 257.04 x 163.64 x 6.90 mm | 245.30 x 163.30 x 9.90 mm |
Weight | 462.00 g | 514.00 g |
显示屏尺寸 | 10.95" | 10.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1200 x 2000 px (10.95") 213 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
待机最长时间 | 2G: 255 钟头 (10.6 一天) | |
最大播放时间 | Video: 13 h (0.5 一天) | Audio: 18 h (0.8 一天) Video: 4 h (0.2 一天) |
标准电池 | Li-Ion 8000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5060 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 64 GB, 128 GB | 128 GB |
随机存取存储 (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 | Android 13 |
处理器 | MediaTek Kompanio 500 MT8183 | Rockchip RK3562 |
Processor clock | 2000 MHz | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | |
发行日期 | 第 2 季 2023 | 第 3 季 2023 |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |