Teclast T50 vs Teclast M40
| 手机规格 | 平板电脑 | 平板式手机 | 平板式手机 | 平板式手机 |
| 大小 | 248.00 x 157.00 x 7.50 mm | 243.00 x 163.00 x 9.30 mm | 240.00 x 166.00 x 9.20 mm | 283.40 x 157.70 x 8.40 mm |
| Weight | 510.00 g | 530.00 g | 550.00 g | 460.00 g |
| 显示屏尺寸 | 11.00" | 10.10" | 10.10" | 10.10" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1200 x 2000 px (11.00") 299 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1600 x 2560 px (10.10") 299 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 800 x 1280 px (10.10") 224 ppi |
| 显示保护 | ||||
| 附加显示屏 | ||||
| 辅助显示保护 | ||||
| 标准电池 | Li-Ion 7500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 7500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | USB Power Delivery | |||
| 无线充电 | ||||
| 手机存储 | 128 GB | 128 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 6 GB | 3 GB, 4 GB | 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 11 | Android 10 | Android 8.0 Oreo | Android 13 |
| 处理器 | Unisoc Tiger T618 UMS512T | Unisoc Tiger T618 UMS512T | MediaTek Helio X27 MT6797X | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Processor clock | 2000 MHz | 2000 MHz | 2600 MHz | 1600 MHz |
| GPU | ARM Mali G52 MP2 | ARM Mali G52 MP2 | ARM Mali-T880 MP4 @875 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Touchscreen | ||||
| 双SIM卡 | ||||
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| 混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
| 发行日期 | 第 4 季 2021 | 第 3 季 2020 | 第 4 季 2023 | |
| 手机其他名称 | - | TLA008 | - | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
| LTE 标准 | ||||
| 5G 标准 | ||||
| CDMA标准 | ||||
| TD-SCDMA 标准 | 1900 | 1900 | ||
| UMA标准 |



