Ulefone Armor 11 5G
| 手机规格 | 触控手机 | 
| 防水性和防尘性 | IP68, IP69K | 
| 大小 | 163.80 x 81.60 x 14.20 mm | 
| Weight | 295.00 g | 
| 显示屏尺寸 | 6.09" | 
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 720 x 1560 px (6.09") 282 ppi | 
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 3G: 1620 分钟 (27.0 h) | 
| 待机最长时间 | 3G: 537 钟头 (22.4 一天) | 
| 标准电池 | Li-Po 5200 mAhBuy powerbank | 
| 快速充电 | Pump Express | 
| 无线充电 | Qi | 
| 手机存储 | 256 GB | 
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card | 
| Operating system | Android 10 | 
| 处理器 | MediaTek Dimensity 800 MT6873 | 
| Processor clock | 2000 MHz | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC4 | 
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| 卡双模式 | dual standby | 
| 混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | 
| 发行日期 | 第 1 季 2021 | 
| 手机其他名称 | - | 
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | 
| 5G 标准 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | 
| CDMA标准 | 850 | 
| TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | 
| UMA标准 | 
 
            