Ulefone Tab A9 Pro
| 手机规格 | 平板式手机 |
| 大小 | 212.50 x 125.13 x 7.90 mm |
| Weight | 326.20 g |
| 显示屏尺寸 | 8.68" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 90 Hz 800 x 1340 px (8.68") 180 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 4G: 1380 分钟 (23.0 h) |
| 待机最长时间 | 4G: 300 钟头 (12.5 一天) |
| 标准电池 | Li-Po 5040 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 128 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 15 |
| 处理器 | MediaTek Helio G91 MT6769K |
| Processor clock | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby |
| 混合双卡双待 | nanoSIM, microSD |
| 发行日期 | 第 3 季 2025 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
