Xiaomi Redmi 3S Pro vs myPhone L-Line
| 手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
| 大小 | 139.30 x 69.60 x 8.50 mm | 133.00 x 65.50 x 9.60 mm |
| Weight | 144.00 g | 138.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.00" | 4.50" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 标准电池 | Li-Ion 4100 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 32 GB | 8 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 3 GB | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop |
| 接口 | MIUI 7 | - |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | MediaTek MT6735M |
| Processor clock | 1400 MHz | 1000 MHz |
| GPU | Adreno 505 | ARM Mali-T720 MP2 |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 | 0,322 W/kg | |
| 双SIM卡 | ||
| SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | |
| 卡双模式 | dual standby | |
| 混合双卡双待 | microSIM, microSD | |
| 发行日期 | 第 2 季 2016 | 第 3 季 2015 |
| 手机其他名称 | Hongmi 3S Pro; Redmi 3S Prime | L-Line LTE |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 800 |
| CDMA标准 | 850 CDMA2000 1X | |
| TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | |
| UMA标准 |

