Acer Liquid Jade
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 140.50 x 69.00 x 7.50 mm |
| Weight | 110.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 5.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 2G: 1440 min. (24.0 h) |
| 待機最長時間 | 3G: 600 h. (25.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 2100 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 8 GB, 16 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB, 2 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Operating system | Android 4.4.2 KitKat |
| 處理器 | MediaTek MT6582 |
| Processor clock | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第3季 2014 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 900 2100 |
| LTE 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
