Alcatel MyFlip 2 vs TCL Flip 3
| 手機規格 | 蛤殼式手機 | 蛤殼式手機 |
| 大小 | 104.90 x 53.10 x 19.30 mm | 107.30 x 59.40 x 19.85 mm |
| Weight | 121.00 g | 143.45 g |
| 顯示屏尺寸 | 2.80" | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | 彩色 / TFT 240 x 320 px (3.20") 125 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | 彩色 / TFT 128 x 128 px (1.44") | 彩色 / TFT 128 x 160 px (1.77") |
| 輔助顯示保護 | ||
| 通話最長時間 | 2G: 408 min. (6.8 h) | 4G: 630 min. (10.5 h) |
| 待機最長時間 | 2G: 328 h. (13.7 一天) | 3G: 408 h. (17.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 1350 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1850 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 4 GB | 16 GB |
| 最終用戶內存 | 13 GB | |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 512 MB | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
| Operating system | KaiOS 2.5.4 | KaiOS |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm 215 |
| Processor clock | 1100 MHz | 1300 MHz |
| GPU | Adreno 304 | Adreno 308 |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 (10g) | 1,36 W/kg | |
| 雙SIM卡 | ||
| SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| 手機其他名稱 | A406DL | T435D |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 1900, 850 TDD LTE: 2500 | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700 TDD LTE: 2500 |
| 5G 標準 | ||
| CDMA標準 | 850 1900 | |
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

