Allview P10 Pro vs Huawei P10
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 |
大小 | 161.50 x 76.50 x 8.80 mm | 145.30 x 69.30 x 6.98 mm |
Weight | 182.00 g | 145.00 g |
顯示屏尺寸 | 5.99" | 5.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1440 px (5.99") 269 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.10") 432 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
通話最長時間 | 2G: 1200 min. (20.0 h) | |
待機最長時間 | 2G: 300 h. (12.5 一天) | |
标准电池: | Li-Po 3000 mAhBuy powerbank | Li-Po 3200 mAhBuy powerbank |
快速充電 | SuperCharge | |
無線充電 | ||
手机存储 | 32 GB | 64 GB, 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 3 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card |
Operating system | Android 8.1 Oreo | Android 7.0 Nougat |
接口 | - | EMUI 5.1 |
處理器 | - | HiSilicon Kirin 960 |
Processor clock | 1300 MHz | 2400 MHz |
GPU | - | ARM Mali-G71 MP8 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | nd |
混合雙卡雙待 | nd | |
發行日期 | 第1季 2019 | 第1季 2017 |
手機其他名稱 | - | VTR-L09 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 TDD LTE: 2600 | |
CDMA標準 | 850 | |
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |
UMA標準 |