Apple iPad Pro 11 2021 vs POCO Pad
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 247.60 x 178.50 x 5.90 mm | 280.00 x 181.85 x 7.52 mm |
Weight | 470.00 g | 571.00 g |
顯示屏尺寸 | 11.00" | 12.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1668 x 2388 px (11.00") 265 ppi | 彩色 / IPS TFT 68,7G 顏色 120 Hz 1600 x 2560 px (12.10") 249 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
最大播放時間 | Video: 10 h (0.4 一天) | Video: 16 h (0.7 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | WiFi: 10 h (0.4 一天) 4G: 9 h (0.4 一天) | nd |
标准电池: | Li-Po Buy powerbank | Li-Po 10000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB, 16 GB | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1500 GBBuy memory card | |
Operating system | iPadOS 14 | - |
接口 | - | HyperOS |
處理器 | Apple M1 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB |
Processor clock | 3200 MHz | 2400 MHz |
GPU | - | Adreno 710 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | |
發行日期 | 第2季 2021 | 第2季 2024 |
手機其他名稱 | A2301, A2459, A2460 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700 | |
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |