Apple iPhone 17 Pro
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IP68 |
| 大小 | 150.00 x 71.90 x 8.75 mm |
| Weight | 204.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.30" |
| Display | 彩色 / LTPO OLED 120 Hz 1206 x 2622 px (6.30") 458 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 最大播放時間 | Video: 31 h (1.3 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 3988 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | Qi |
| 手机存储 | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | iOS 26 |
| 處理器 | Apple A19 Pro |
| GPU | - |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第3季 2025 |
| 手機其他名稱 | A3256; A3522; A3523; A3524 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
