iPhone 6s Plus vs iPhone 12 Pro Max
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 
| 防水性和防塵性 | IP68 | |
| 大小 | 158.20 x 77.90 x 7.30 mm | 160.80 x 78.10 x 7.40 mm | 
| Weight | 192.00 g | 226.00 g | 
| 顯示屏尺寸 | 5.50" | 6.70" | 
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi  | 彩色 / OLED 16M 顏色 60 Hz 1284 x 2778 px (6.70") 457 ppi  | 		
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 通話最長時間 | 3G: 1440 min. (24.0 h) | |
| 待機最長時間 | 3G: 384 h. (16.0 一天) | |
| 最大播放時間 | Audio: 80 h (3.3 一天) Video: 14 h (0.6 一天)  | Audio: 80 h (3.3 一天) Video: 20 h (0.8 一天)  | 		
| 最大的互聯網瀏覽時間 | WiFi: 12 h (0.5 一天) 3G: 12 h (0.5 一天) 4G: 12 h (0.5 一天)  | nd | 
| 标准电池: | Li-Po Buy powerbank | Li-Ion Buy powerbank | 		
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | Qi | |
| 手机存储 | 16 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 
| 隨機存取存儲 (RAM) | 2 GB | 6 GB | 
| Memory cards | ||
| Operating system | iOS 9 | Apple iOS 14 | 
| 處理器 | Apple A9 | Apple A14 Bionic | 
| Processor clock | 1920 MHz | - | 
| GPU | - | - | 
| Touchscreen | ||
| 雙SIM卡 | ||
| SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | 
| 卡雙模式 | nd | dual standby | 
| 混合雙卡雙待 | nd | |
| 發行日期 | 第3季 2015 | 第4季 2020 | 
| 手機其他名稱 | A1634; A1687 | A2342; A2410; A2411; A2412 | 
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900  | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900  | 		
| 5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600  | 		|
| CDMA標準 | 850 1900 | |
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |
| UMA標準 | 

