Asus P527 vs HTC U23 Pro
手機規格 | 直立式手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP67 | |
大小 | 113.00 x 58.00 x 15.40 mm | 166.60 x 77.09 x 8.88 mm |
Weight | 125.00 g | 205.00 g |
顯示屏尺寸 | 2.60" | 6.70" |
Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.60") 154 ppi | 彩色 / OLED 120 Hz 1080 x 2400 px (6.70") 393 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
通話最長時間 | 2G: 240 min. (4.0 h) | |
待機最長時間 | 2G: 200 h. (8.3 一天) | |
最大播放時間 | nd | Audio: 25,2 h (1.0 一天) Video: 13,3 h (0.5 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | nd | WiFi: 16,4 h (0.7 一天) |
标准电池: | Li-Ion 1300 mAhBuy powerbank | Li-Po 4600 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | Qi | |
手机存储 | 128 MB | 256 GB |
最終用戶內存 | 45 MB | |
隨機存取存儲 (RAM) | 64 MB | 8 GB, 12 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC |
Operating system | MS Windows Mobile 6.0 Pro | Android 13 |
處理器 | TI OMAP850 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SM7450-AB |
Processor clock | 200 MHz | 2400 MHz |
GPU | - | Adreno 662 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
卡雙模式 | nd | dual standby |
混合雙卡雙待 | nd | |
發行日期 | 第2季 2023 | |
手機其他名稱 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 800 TDD 5G: 3500, 2500 | |
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |