BenQ T3
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 131.90 x 66.70 x 8.50 mm |
| Weight | 128.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 4.50" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 540 x 960 px (4.50") 245 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 3G: 900 min. (15.0 h) |
| 待機最長時間 | 3G: 450 h. (18.8 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 1840 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 4 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 4.4.2 KitKat |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 400 8926 |
| Processor clock | 1200 MHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | SingleSIM(microSIM) |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 1800, 900, 700 |
| CDMA標準 | 850 |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
