Blackview Tab A6 Kids vs Amazon Fire 7 Kids Edition 2022
| 手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | 注意! 這是平板電腦! |
| 大小 | 242.70 x 161.50 x 8.50 mm | 201.00 x 162.00 x 28.00 mm |
| Weight | 546.00 g | 429.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 10.10" | 7.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 600 x 1024 px (7.00") 170 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 最大播放時間 | Audio: 20 h (0.8 一天) Video: 4 h (0.2 一天) | nd |
| 最大的互聯網瀏覽時間 | WiFi: 5 h (0.2 一天) | nd |
| 操作最长时间 | 288 h (12.0 一天) | nd |
| 标准电池: | Li-Ion 5100 mAhBuy powerbank | |
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 128 GB | 16 GB |
| 最終用戶內存 | 9.5 GB | |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | 2 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 14 | Android |
| 接口 | DokeOS 4.0 | - |
| 處理器 | Allwinner A523 | - |
| Processor clock | 1800 MHz | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC1 @750 MHz | - |
| Touchscreen | ||
| 雙SIM卡 | ||
| 發行日期 | 第4季 2024 | 第2季 2022 |
| 手機其他名稱 | - | - |
| GSM frequencies | ||
| UMTS標準 | ||
| LTE 標準 | ||
| 5G 標準 | ||
| CDMA標準 | ||
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

