Blackview Tab 10 vs Xiaomi Pad 5
手機規格 | Tablet-phone | 注意! 這是平板電腦! | Tablet-phone | Tablet-phone |
大小 | - | 254.69 x 166.25 x 6.85 mm | 244.50 x 154.30 x 7.00 mm | 246.20 x 161.50 x 7.70 mm |
Weight | 511.00 g | 467.00 g | 455.00 g | |
顯示屏尺寸 | 10.10" | 11.00" | 10.40" | 10.40" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 120 Hz 1600 x 2560 px (11.00") 274 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi |
顯示保護 | ||||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 3G: 1500 min. (25.0 h) | 3G: 2460 min. (41.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | |
待機最長時間 | 3G: 600 h. (25.0 一天) | 4G: 500 h. (20.8 一天) | ||
最大播放時間 | Audio: 30 h (1.3 一天) Video: 6 h (0.3 一天) | nd | Video: 14 h (0.6 一天) | Audio: 26 h (1.1 一天) Video: 11 h (0.5 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | WiFi: 7 h (0.3 一天) | nd | 3G: 13 h (0.5 一天) 4G: 12 h (0.5 一天) | nd |
标准电池: | Li-Ion 7480 mAhBuy powerbank | Li-Po 8720 mAhBuy powerbank | Li-Ion 7040 mAhBuy powerbank | Li-Ion 7500 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Quick Charge | |||
無線充電 | ||||
手机存储 | 64 GB | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB | 256 GB |
最終用戶內存 | 47.7 GB, 48.1 GB | |||
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | |
Operating system | Android 11 | Android 11 | Android 14 | Android 13 |
接口 | - | MIUI 12.5 | One UI 6.1 | - |
處理器 | MediaTek MT8768 | Qualcomm Snapdragon 860 | Samsung Exynos 1280 S5E8825 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Processor clock | 2000 MHz | 2960 MHz | 2400 MHz | 2200 MHz |
GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz | Adreno 640 | ARM Mali-G68 @1 GHz | ARM Mali-G57 MC2 |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
卡雙模式 | dual standby | nd | nd | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | nd | nd | nanoSIM, microSD |
發行日期 | 第2季 2021 | 第3季 2021 | 第1季 2024 | |
手機其他名稱 | - | - | SM-P625; SM-P620; Galaxy Tab S6 Lite 2024 LTE; Galaxy Tab S6 Lite 2024 WiFi | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
UMTS標準 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 | |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | |
5G 標準 | ||||
CDMA標準 | ||||
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |