Blackview Tab 12 Pro vs Apple iPad 2022
手機規格 | Tablet-phone | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 238.50 x 157.45 x 7.40 mm | 248.60 x 179.50 x 7.00 mm |
Weight | 430.00 g | 481.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.10" | 10.90" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 1640 x 2360 px (10.90") 264 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
通話最長時間 | 2G: 1200 min. (20.0 h) | |
待機最長時間 | 2G: 432 h. (18.0 一天) | |
最大播放時間 | Audio: 10 h (0.4 一天) Video: 4 h (0.2 一天) | nd |
最大的互聯網瀏覽時間 | nd | 4G: 9 h (0.4 一天) |
标准电池: | Li-Ion 6580 mAhBuy powerbank | Li-Po Buy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 128 GB | 64 GB, 256 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB | |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | |
Operating system | Android 12 | iPadOS 16 |
處理器 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Apple A14 Bionic |
Processor clock | 1600 MHz | 3100 MHz |
GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz | - |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | ||
發行日期 | 第1季 2023 | 第4季 2022 |
手機其他名稱 | - | A2757; iPad 10th Generation |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS標準 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |