Blackview Tab 15 Pro
手機規格 | Tablet-phone |
大小 | 264.40 x 161.50 x 7.30 mm |
Weight | 525.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.51" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.51") 215 ppi |
顯示保護 | |
附加顯示屏 | |
輔助顯示保護 | |
通話最長時間 | 2G: 2040 min. (34.0 h) |
待機最長時間 | 3G: 840 h. (35.0 一天) |
最大播放時間 | Audio: 8,8 h (0.3 一天) Video: 3,5 h (0.1 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | 4G: 7 h (0.3 一天) |
标准电池: | Li-Ion 8280 mAhBuy powerbank |
快速充電 | |
無線充電 | |
手机存储 | 256 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 12 |
處理器 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Processor clock | 1600 MHz |
GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
發行日期 | 第1季 2023 |
手機其他名稱 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
5G 標準 | |
CDMA標準 | |
TD-SCDMA 標準 | |
UMA標準 |