CAT B40 vs Samsung Galaxy XCover 5
| 手機規格 | 直立式手機 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IP68, IP69 | IP68 |
| 大小 | 145.00 x 62.00 x 18.00 mm | 147.10 x 71.60 x 9.20 mm |
| Weight | 157.00 g | |
| 顯示屏尺寸 | 2.40" | 5.30" |
| Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz (5.30") 418 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 通話最長時間 | 2G: 660 min. (11.0 h) | |
| 待機最長時間 | 2G: 720 h. (30.0 一天) | |
| 标准电池: | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | Fast Charging | |
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 64 GB | |
| 最終用戶內存 | 49.2 GB | |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | |
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
| Operating system | KaiOS 2.5 | Android 11 |
| 處理器 | Unisoc T117 | Samsung Exynos 850 |
| Processor clock | - | 2000 MHz |
| GPU | - | - |
| Touchscreen | ||
| 雙SIM卡 | ||
| SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | nd | dual standby |
| 發行日期 | 第3季 2021 | 第1季 2021 |
| 手機其他名稱 | - | SM-G525F |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| 5G 標準 | ||
| CDMA標準 | ||
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

