Doogee BL12000 Pro
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 162.00 x 74.70 x 14.00 mm |
| Weight | 300.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1080 x 2160 px (6.00") 402 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 2G: 5400 min. (90.0 h) |
| 待機最長時間 | 2G: 1008 h. (42.0 一天) |
| 最大播放時間 | Audio: 50 h (2.1 一天) Video: 25 h (1.0 一天) |
| 最大的互聯網瀏覽時間 | 3G: 33,2 h (1.4 一天) |
| 标准电池: | Li-Po 12000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | Fast Charging |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 64 GB, 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 7.0 Nougat |
| 處理器 | MediaTek Helio P23 MT6763 |
| Processor clock | 2500 MHz |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 @700 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
| 發行日期 | 第4季 2017 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
