Doogee S59 vs POCO X3 NFC
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP68, IP69K | IP53 | IP54 | |
大小 | 161.00 x 80.20 x 18.30 mm | 165.30 x 76.80 x 9.40 mm | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm | - |
Weight | 340.00 g | 215.00 g | 186.00 g | |
顯示屏尺寸 | 5.70" | 6.67" | 6.67" | 6.78" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1520 px (5.70") 295 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / AMOLED 68,7G 顏色 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 3G: 2820 min. (47.0 h) | |||
待機最長時間 | 3G: 768 h. (32.0 一天) | |||
最大播放時間 | Audio: 50 h (2.1 一天) Video: 18 h (0.8 一天) | nd | nd | nd |
标准电池: | Li-Ion 10050 mAhBuy powerbank | Li-Po 5160 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 15600 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Quick Charge | USB Power Delivery 3.0 | ||
無線充電 | ||||
手机存储 | 64 GB | 128 GB, 64 GB | 256 GB, 512 GB | 512 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | 6 GB | 8 GB, 12 GB | 12 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Operating system | Android 10 | Android 10 | Android 14 | Android 13 |
接口 | - | MIUI 12 | - | - |
處理器 | MediaTek Helio A25 MT6762D | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 8020 |
Processor clock | 1800 MHz | 2300 MHz | 3350 MHz | 2600 MHz |
GPU | ARM Mali-T880 MP2 | Adreno 618 | ARM Mali-G615 MC6 | ARM Mali-G77 |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
發行日期 | 第2季 2020 | 第3季 2020 | 第1季 2024 | 第2季 2024 |
手機其他名稱 | - | M2007J20CG | 2311DRK48G | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | ||
CDMA標準 | 850 | 850 | 850 1900 | |
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |||
UMA標準 |