Honor Holly vs Honor 4C
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 |
大小 | 142.00 x 72.30 x 9.40 mm | 143.30 x 71.90 x 8.80 mm |
Weight | 156.00 g | 162.00 g |
顯示屏尺寸 | 5.00" | 5.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
标准电池: | Li-Po 2000 mAhBuy powerbank | Li-Po 2550 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 16 GB | 8 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB | 2 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card |
Operating system | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat |
處理器 | MediaTek MT6582 | HiSilicon Kirin 620 |
Processor clock | 1300 MHz | 1200 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz | ARM Mali-450 MP4 |
Touchscreen | ||
SAR因素 (10g) | 1,29 W/kg | |
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(microSIM, microSIM) | |
混合雙卡雙待 | ||
發行日期 | 第4季 2014 | 第2季 2015 |
手機其他名稱 | - | CHM-U01 |
GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 標準 | ||
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |
UMA標準 |