HTC S740 vs HTC S710 Vox
| 手機規格 | 滑蓋式手機 | 滑蓋式手機 |
| 大小 | 116.30 x 43.40 x 16.60 mm | 101.50 x 50.00 x 18.60 mm |
| Weight | 140.00 g | 140.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 2.40" | 2.40" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 顏色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 彩色 / TFT 64k 顏色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 通話最長時間 | 2G: 350 min. (5.8 h) 3G: 300 min. (5.0 h) | 2G: 420 min. (7.0 h) |
| 待機最長時間 | 2G: 260 h. (10.8 一天) 3G: 400 h. (16.7 一天) | 2G: 175 h. (7.3 一天) |
| 标准电池: | Li-Po 1000 mAhBuy powerbank | Li-Po 1050 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 256 MB | 128 MB |
| 最終用戶內存 | 107.5 MB | 49.58 MB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 256 MB | 64 MB |
| Memory cards | microSD | microSD |
| Operating system | MS Windows Mobile 6.1 | MS Windows Mobile 6.0 |
| 處理器 | Qualcomm MSM7225 | TI OMAP850 |
| Processor clock | 528 MHz | 201 MHz |
| GPU | - | - |
| Touchscreen | ||
| 雙SIM卡 | ||
| 發行日期 | 第1季 2007 | |
| 手機其他名稱 | Rose | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 2100 | |
| LTE 標準 | ||
| CDMA標準 | ||
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

