HTC Windows Phone 8S vs Alcatel One Touch Idol Mini
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
大小 | 120.50 x 63.00 x 10.28 mm | 127.10 x 62.00 x 7.90 mm | 129.70 x 65.95 x 9.40 mm |
Weight | 113.00 g | 96.00 g | 132.50 g |
顯示屏尺寸 | 4.00" | 4.30" | 4.30" |
Display | 彩色 / Super LCD 16M 顏色 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 480 x 854 px (4.30") 228 ppi | 彩色 / TFT 16M 顏色 480 x 800 px (4.30") 217 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加顯示屏 | |||
輔助顯示保護 | |||
通話最長時間 | 2G: 1200 min. (20.0 h) 3G: 540 min. (9.0 h) | 2G: 1200 min. (20.0 h) 3G: 540 min. (9.0 h) | |
待機最長時間 | 2G: 540 h. (22.5 一天) 3G: 450 h. (18.8 一天) | 2G: 737 h. (30.7 一天) 3G: 320 h. (13.3 一天) | |
标准电池: | Li-Po 1700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank |
快速充電 | |||
無線充電 | |||
手机存储 | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 512 MB | 512 MB | 768 MB |
Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card |
Operating system | MS Windows Phone 8 | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
處理器 | Qualcomm MSM8227 | MediaTek MT6572 | Broadcom BCM21664 |
Processor clock | 1000 MHz | 1300 MHz | 1200 MHz |
GPU | Adreno 305 | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz | VideoCore 4 |
Touchscreen | |||
SAR因素 (10g) | 0,536 W/kg | ||
雙SIM卡 | |||
SIM卡標準 | SingleSIM(microSIM) | SingleSIM(microSIM) | |
發行日期 | 第4季 2012 | 第3季 2013 | 第4季 2013 |
手機其他名稱 | - | 6012X; 6012A; 6012W | SM-G350 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 標準 | |||
CDMA標準 | |||
TD-SCDMA 標準 | |||
UMA標準 |