Huawei Ascend P1 LTE vs Samsung SGH-F700V
| 手機規格 | 觸控手機 | 滑蓋式手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 132.50 x 65.40 x 9.90 mm | 104.00 x 50.00 x 16.40 mm | 106.50 x 55.40 x 11.50 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm |
| Weight | 135.00 g | 139.00 g | 89.00 g | 135.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 4.30" | 2.78" | 3.00" | 3.50" |
| Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 540 x 960 px (4.30") 256 ppi | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 440 px (2.78") | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 400 px (3.00") 155 ppi | 彩色 / TFT 16M 顏色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
| 顯示保護 | ||||
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 通話最長時間 | 2G: 210 min. (3.5 h) | 2G: 720 min. (12.0 h) 3G: 300 min. (5.0 h) | ||
| 待機最長時間 | 2G: 350 h. (14.6 一天) | 2G: 300 h. (12.5 一天) 3G: 300 h. (12.5 一天) | ||
| 标准电池: | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 900 mAhBuy powerbank | Li-Ion Buy powerbank | |
| 快速充電 | ||||
| 無線充電 | ||||
| 电话簿 | 1000 | |||
| 手机存储 | 4 GB | 48 MB | 8 GB | |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB | |||
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD | microSD, microSDHC 到 8 GBBuy memory card | |
| Operating system | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | - | - | iPhone OS 3.0 |
| 處理器 | Qualcomm MSM8960 | - | - | ARM Cortex A8+PowerVR SGX |
| Processor clock | 1500 MHz | - | - | 600 MHz |
| GPU | Adreno 225 | - | - | - |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| 發行日期 | 第4季 2008 | 第2季 2009 | ||
| 手機其他名稱 | - | - | LG Cookie | iPhone 3GS |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 2100 | 850 1900 2100 | |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 1800, 800 TDD LTE: 2300 | |||
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 |



