Huawei MatePad 10.4 SE WiFi vs Honor Pad X8
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 246.94 x 156.70 x 7.85 mm | 240.20 x 159.00 x 7.55 mm |
Weight | 440.00 g | 460.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.40" | 10.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
待機最長時間 | 3G: 895 h. (37.3 一天) | |
最大播放時間 | nd | Audio: 88 h (3.7 一天) Video: 10 h (0.4 一天) |
标准电池: | Li-Ion 5100 mAhBuy powerbank | Li-Po 5100 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 32 GB, 64 GB, 128 GB | 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 3 GB, 4 GB | 6 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
Operating system | HarmonyOS 3.0 | Android 10 |
接口 | - | Magic UI 4.0 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | MediaTek MT8786 |
Processor clock | 2400 MHz | 2000 MHz |
GPU | Adreno 610 | ARM Mali G52 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
發行日期 | 第4季 2022 | 第3季 2022 |
手機其他名稱 | AGS5-W09 | AGM3-W09HN |
GSM frequencies | ||
UMTS標準 | ||
LTE 標準 | ||
5G 標準 | ||
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |