Intex Cloud Pace vs Huawei Watch 4 Pro Space Edition
手機規格 | 觸控手機 | - |
防水性和防塵性 | IP6X | |
大小 | 136.00 x 68.00 x 8.90 mm | 49.10 x 49.10 x 12.90 mm |
Weight | 120.00 g | 68.00 g |
顯示屏尺寸 | 4.50" | 1.50" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 540 x 960 px (4.50") 245 ppi | 彩色 / LTPO AMOLED 466 x 466 px (1.50") 311 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
通話最長時間 | 2G: 300 min. (5.0 h) | |
待機最長時間 | 2G: 180 h. (7.5 一天) | |
标准电池: | Li-Ion 1700 mAhBuy powerbank | Li-Po 800 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 16 GB | 32 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 2 GB | 2 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | |
Operating system | Android 5.1 Lollipop | - |
處理器 | MediaTek MT6582M | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 SW5100 |
Processor clock | 1300 MHz | 1700 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP2 @416 MHz | Adreno 702 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | SingleSIM(eSIM) | |
混合雙卡雙待 | nd | |
發行日期 | 第3季 2015 | 第2季 2024 |
手機其他名稱 | - | - |
GSM frequencies | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
5G 標準 | ||
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |