Itel P40
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | - |
| 顯示屏尺寸 | 6.60" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1612 px (6.60") 267 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 3G: 1920 min. (32.0 h) |
| 待機最長時間 | 3G: 1363 h. (56.8 一天) |
| 最大播放時間 | Audio: 203 h (8.5 一天) Video: 28 h (1.2 一天) |
| 标准电池: | Li-Po 6000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 32 GB, 64 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 3 GB, 2 GB, 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 12 Go |
| 處理器 | Unisoc SC9863A |
| Processor clock | 1600 MHz |
| GPU | IMG8322 @550 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第1季 2023 |
| 手機其他名稱 | P662L |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 2100 |
| LTE 標準 | |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
